Figure 1. Akşehir Simav Fay Sistemi’nin sismotektonik haritası (Kaynaklar ve Detaylar için Özkaymak et al., 2019’a bakınız)
Figure 2. Afyon Akşehir Grabeni’nin sismotektonik haritası (Kaynaklar ve Detaylar için Özkaymak et al., 2019’a bakınız)
Table 1. Afyon Akşehir Grabeninde meydana gelmiş Tarihsel ve Aletsel dönem yıkıcı depremlerin listesi (Kaynaklar ve Detaylar için Özkaymak et al., 2019’a bakınız) Kısaltmalar: I, Yoğunluk; M, büyüklük; R: kaynaklar.
No | Tarih | Koordinat
Lat.-Long. |
Etkilenen Alan | I | M | R |
1 | 94 | 38.75-30.50 | Afyonkarahisar | VIII | ? | 1,2 |
2 | 530 | 38.65-31.10 | Polybotus (Bolvadin) | ? | ? | 3 |
3 | 1766 or 1767 | 38.50-30.50 or 38.53-30.55 | Afyonkarahisar and Şuhut | VII | ? | 1,2,4,9 |
4 | 1795 | 38.76-30.50 | Afyonkarahisar | VIII | ? | 1,2,4,9 |
5 | 1862, October 16 or 1862, November 3 | 38.80-30.50 or 38.50-30.30 | Afyonkarahisar and Şuhut | VIII or X | 6.1-6.5 | 1,2,3,4,5,6 |
6 | 1866 | 38.28-31.90 or 38.30-31.90 | Ilgın | VI | ? | 1, 4, |
7 | 1873, October 1 | 38.76-30.55 | Afyonkarahisar | VI | 1, 4, | |
8 | 1876, May 13 | 38.80-30.50 or 38.15-30.20 | Afyonkarahisar | IX | 6.7 | 1,2,4,5 |
9 | 1885, December 2 or 1885, November 28 | 38.75-30,55 | Afyonkarahisar | ? | ? | 2,3 |
10 | 1886, December 2 | 38.75-30,55 | Afyonkarahisar | ? | ? | 3 |
11 | 1911 | 38.5-29.5 | Afyonkarahisar, Bolvadin, Çay, Akşehir | VIII | ? | 4, 7 |
12 | 1914 | 38.65-31.10 | Bolvadin | VII | ? | 4 |
13 | 1921, September 26 | 38.38-31.75 | Argıthanı, Akşehir | VIII | 5.9 (Ms) | 4,8,9 |
14 | 1928, November | 38,76-30,53 | Afyonkarahisar | V | ? | 4,7 |
15 | 1934, Jun 19 | 38.70-30.00 | Afyonkarahisar, Uşak | VII | 5.3-5.9 | 4 |
16 | 1934, November 19 | 38.76-30.53 | Afyonkarahisar | V | ? | 4,7 |
17 | 1940, February 29 | 38.76-30.50 | Afyonkarahisar | VII | 6.0 | 4, |
18 | 1941, January 29 | 38.76-30.50 | Afyonkarahisar | V | ? | 4,7 |
19 | 1942, January 18 | 38.76-30.50 | Afyonkarahisar | V | ? | 4,7 |
20 | 1946, February 21 | 38.35-31.78 | Argıthanı, Akşehir | VIII | 5.7 (Ms) | 4,8 |
21 | 2000, December 15 | 38.59-31.16 | Sultandağı | – | 6.0 | 10,11 |
22 | 2002, February 3 | 38.58-31.25 | Çay, Sultandağı | – | 6.3 | 11,12 |
23 | 2002, February 3 | 38.69-30.84 | Çay, Kadıköy | – | 6.0 | 11,12 |
KAYNAKLAR
Özkaymak Ç, Sözbilir H, Geçievi MO, Tiryakioğlu, İ, 2019. Late Holocene coseismic rupture and aseismic creep on the Bolvadin Fault, Afyon Akşehir Graben, Western Anatolia. Turkish Journal of Earth Science, 28: 787-804. DOI: 10.3906/yer-1906-13